MECHANICAL

GEARBOXES

Gearboxes

EMP provides industrial duty gear reducers with proven reliability and optimal performance due to their design and robust construction.

Gearbox - Grove Gear

EMP CODE DESCRIPTION
B01-26-001 VERTICAL BASE KIT UNIT SIZE 220
B01-26-002 VERTICAL BASE KIT UNIT SIZE 232
B01-26-003 180TC MOUNTING KIT UNIT SIZE 230
B01-26-004 GEAR BOX 10:1 ASS:1
B01-26-005 GEAR BOX 10:1 ASS:2
B01-26-006 GEAR BOX 10:1 ASS:3
B01-26-007 GEAR BOX 15:1 ASS:2
B01-26-008 GEAR BOX 30:1 ASS
B01-26-009 GEAR BOX 40:1 ASS:2
B01-26-010 GEAR BOX 10:1 ASS:3
B01-26-011 GEAR BOX 15:1 ASS:3
B01-26-012 GEAR BOX 145TC 25:1 ASS:2
B01-26-013 GEAR BOX 145TC 25:1 ASS:3
B01-26-014 GEAR BOX 30:1 ASS:3
B01-26-015 GEAR BOX 40:1 ASS:2
B01-26-016 GEAR BOX 40:1 ASS:2
B01-26-017 GEAR BOX 145TC 50:1 ASS:2
B01-26-018 GEAR BOX 145TC 50:1 ASS:3
B01-26-019 GEAR BOX 60:1 ASS:3
B01-26-020 GEAR BOX 40:1 ASS:2
B01-26-021 GEAR BOX 145TC 40:1 ASS.3
B01-26-022 GEAR BOX 145TC 60:1 ASS:3
B01-26-023 GEAR BOX RATIO 40:1
B01-26-024 GEAR BOX 140TC 15:1 ASS:2
B01-26-025 GEAR BOX 145TC 15:1 ASS:3
B01-26-026 GEAR BOX 140TC 15:1 ASS:3
B01-26-027 GEAR BOX 145TC 25:1 ASS:2
B01-26-028 GEAR BOX 140TC 25:1 ASS:2
B01-26-029 GEAR BOX 145TC 25:1 ASS:3
B01-26-030 GEAR BOX 140TC 25:1 ASS:3
B01-26-031 GEAR BOX 140TC 25:1 ASS:2
B01-26-032 GEAR BOX 145TC 50:1 ASS:2
B01-26-033 GEAR BOX 140TC 50:1 ASS:2
B01-26-034 GEAR BOX 145TC 50:1 ASS:3
B01-26-035 GEAR BOX 145TC 60:1 ASS:2
B01-26-036 GEAR BOX 145TC 60:1 ASS:3
B01-26-037 GEAR BOX 145TC 15:1 ASS:2
B01-26-038 GEAR BOX 145TC 15:1 ASS:3
B01-26-039 GEAR BOX 145TC 20:1 ASS:2
B01-26-040 GEAR BOX 145TC 20:1 ASS:3
B01-26-041 GEAR BOX 145TC 60:1 ASS:2
B01-26-042 GEAR BOX 145TC 60:1 ASS:3
B01-26-043 GEAR BOX 143TC 100:1 ASS:2
B01-26-044 GEAR BOX 145TC 30:1 ASS:2
B01-26-045 GEAR BOX 145TC 30:1 ASS:3
B01-26-046 GEAR BOX 56C 80:1 ASS:2
B01-26-047 GEAR BOX 56C 10:1 ASS:1
B01-26-048 GEAR BOX 56C 10:1 ASS:2
B01-26-049 GEAR BOX 56C 10:1 ASS:3
B01-26-050 GEAR BOX 56C 15:1 ASS:2
B01-26-051 GEAR BOX 145TC 20:1 ASS:3
B01-26-052 GEAR BOX 56C 20:1 ASS:2
B01-26-053 GEAR BOX 145TC 20:1 ASS:3
B01-26-054 GEAR BOX 56C 20:1 ASS:3
B01-26-055 GEAR BOX 56C 5:1 ASS:2
B01-26-056 GEAR BOX 56C 15:1 ASS:3
B01-26-057 GEAR BOX 56C 30:1 ASS:3
B01-26-058 GEAR BOX 56C 40:1 ASS:3
B01-26-059 GEAR BOX 56C 60:1 ASS:3
B01-26-060 GEAR BOX 56C 60:1 ASS:2
B01-26-061 GEAR BOX 56C 60:1 ASS:3
B01-26-062 GEAR BOX 56C 20:1 ASS:2
B01-26-063 GEAR BOX 140TC 20:1 ASS:3
B01-26-064 GEAR BOX 56C 20:1 ASS:3
B01-26-065 GEAR BOX 56C 25:1 ASS:2
B01-26-066 GEAR BOX 143TC 15:1 ASS:2
B01-26-067 GEAR BOX 56C 60:1 ASS:2
B01-26-068 GEAR BOX 140TC 20:1 ASS:2
B01-26-069 GEAR BOX 140TC 20:1 ASS:3
B01-26-070 GEAR BOX 145TC 60:1 ASS:2
B01-26-071 GEAR BOX 140TC 80:1 ASS:2
B01-26-072 GEAR BOX 56C 60:1 ASS:3
B01-26-073 GEAR BOX 56C 60:1 ASS:3
B01-26-074 GEAR BOX 56C 30:1 ASS:2
B01-26-075 GEAR BOX 56C 75:1 STYLE 3
B01-26-076 WORM GEAR, 1''HOL.OUTPUT BORE
B01-26-077 SHAFT OUTPUT 0.625 HOLLOW
B01-26-078 WORM GEAR 1'' HOL. OUTPUT BORE
B01-26-079 GEAR BOX 140TC 10:1 ASS:3
B01-26-080 GEAR BOX 140TC 15 TO 1 ASSY2
B01-26-081 GEAR BOX FLEXLINE
B01-26-082 GEAR BOX FLEXLINE
B01-26-083 GEAR BOX FLEXLINE
B01-26-084 GEAR BOX FLEXLINE
B01-26-085 GEAR BOX 20:1 ASS:2
B01-26-086 GEAR BOX R=15:1 ASS:3 GROVE GEAR
B01-26-087 FLANGE 140TC FOR BM220 GROVE GEAR
B01-26-088 GEARBOX 5/8'' HOL. OUTPUT BORE
B01-26-089 GEARBOX T818-15-3- IRONMAN
B01-26-090 GEARBOX 56C 20:1 ASS:2
B01-26-091 VERTICAL BASE KIT UNIT SIZE 215
B01-26-092 GEAR BOX 145TC 15:1 ASS:1
B01-26-093 GEAR BOX 140TC 50:1 ASS:2
B01-26-094 GEAR BOX 140TC 50:1 ASS:3
B01-26-095 GEAR BOX 140TC 20:1 ASS:2
B01-26-096 GEAR BOX 180TC 40:1 ASS:3
B01-26-097 GEAR BOX 180TC 40:1 ASS:2
B01-26-098 GEAR BOX 56C 7.5:1 ASS:2
B01-26-099 GEAR BOX 140TC 10:1 ASS:2
B01-26-100 GEAR BOX 40:1 ASS:3
B01-26-101 GEAR BOX 56C 15:1 ASS:2
B01-26-102 GEAR BOX RAT:15.1 140TC POS:3
B01-26-103 GEAR BOX 56C 15:1 ASS:3
B01-26-104 GEAR BOX RATION:30 POS::3 140TC
B01-26-105 GEAR BOX 140TC 25:1 ASS:3
B01-26-106 GEAR BOX RATIO 30:1
B01-26-107 GEAR BOX RATIO 60:1
B01-26-108 GEAR BOX 140TC 30:1 ASS:3
B01-26-109 GEAR BOX 140TC 50:1 ASS:2
B01-26-110 GEAR BOX 140TC 100:1 ASS:3
B01-26-111 GEAR BOX 60:1 ASS:2
B01-26-112 GEAR BOX 140TC 100:1 ASS:3
B01-26-113 GEAR BOX 60:1 ASS:3
B01-26-114 GEAR BOX 140TC 25:1 ASS:3

Gearbox - Dorner

EMP CODE DESCRIPTION
B01-30-001 10:1 GEARBOX FOR DORNER CONVEYOR 56C
B01-30-002 GEARBOX RATIO 5:1 FOR DORNER CONV.
B01-30-003 DORNER GEARBOX RATIO 10:1 56C
B01-30-004 REDUCER FOR DORNER CONV POS.D RATIO 24:14
B01-30-005 REDUCER FOR DORNER CONV POS.D RATIO 20:16
B01-30-006 SLIDE-RITE GEARBOX RH COMPACT SIZE
B01-30-007 SLIDE-RITE GEARBOX LH COMPACT SIZE
B01-30-008 GEAR BOX IN-LINE
B01-30-009 REDUCER FOR DORNER CONV. POS.A RATIO 24:16
B01-30-010 REDUCER FOR DORNER CONV. POS.D RATIO 24:16
B01-30-011 GEARBOX IN-LINE RATIO 3.5 180TC
B01-30-012 MOUNTING KIT DORNER CONV DORNER POS.A RATIO 20:16
B01-30-065 DORNER GEARMOTOR .25HP 208/230/460V 3P 60H

Nord Gear - Other Gearboxes

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-303 GEAR BOX RATIO 50:1
B01-25-304 GEAR BOX RATIO 49:1
B01-25-305 GEAR BOX RATIO 35:1
B01-25-308 GEAR BOX RATIO 26.00:1
B01-25-309 GEAR BOX RATIO 9.25:1
B01-25-310 GEAR BOX RATIO 80:1
B01-25-311 GEAR BOX RATIO 35:1
B01-25-312 GEAR BOX RATIO 30:1
B01-25-313 GEAR BOX RATIO 40:1
B01-25-314 GEAR BOX RATIO 62:1
B01-25-315 GEAR BOX RATIO 67:1
B01-25-999 GENERIC NORD GEARBOX CODE

Nord Gear - SK02040

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-015 GEAR BOX 56C 10.2 B8A
B01-25-016 GEAR BOX 56C 13.27 B3B
B01-25-017 GEAR BOX 56C 13.27 B8A
B01-25-018 GEAR BOX 56C 15.03 B8A
B01-25-019 GEAR BOX 56C 19.56 B3A
B01-25-020 GEAR BOX 56C 19.56 B8A
B01-25-021 GEAR BOX 140TC 19.56 B8A
B01-25-022 GEAR BOX 56C 42.08 B8A
B01-25-023 GEAR BOX 56C 46.79 B8A
B01-25-024 GEAR BOX 56C 6.63 B8A
B01-25-025 GEAR BOX 56C 7.51 B8A
B01-25-026 GEAR BOX 56C 99.45 B8A
B01-25-197 GEARBOX NORD GEAR
B01-25-219 GEAR BOX 56C 17.10 B8A POSITION
B01-25-252 GEAR BOX 56C 21.95 B8A
B01-25-268 GEAR BOX 56C 8.82 B8A
B01-25-294 GEAR BOX 56C 5.09:1 B3B
B01-25-339 GEAR BOX 56C, RATIO 44.32 SHAFT A
B01-25-340 GEAR BOX 56C, RATIO 44.32 FLANGE SIDE A

Nord Gear - SK02050-SK02050W

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-027 GEAR BOX HOLLOW OUTPUT 11.63 140TC AZ B3
B01-25-028 GEAR BOX 140TC 114.75 B8A
B01-25-029 GEAR BOX 140TC 147.90 B8A
B01-25-030 GEAR BOX 140TC 147.90 B3B
B01-25-031 GEAR BOX 140TC 16.86 B3B
B01-25-032 GEAR BOX 140TC 16.86 B8A
B01-25-033 GEAR BOX 140TC 24.01 B8A
B01-25-034 GEAR BOX 140TC 27.21 B3B
B01-25-035 GEAR BOX 140TC 27.21 B8A
B01-25-036 GEAR BOX 140TC 30.94 B8A
B01-25-037 GEAR BOX 145TC40.95B8A
B01-25-038 GEAR BOX 140TC 40.95 B8A
B01-25-039 GEAR BOX 140TC 57.38 B8A
B01-25-040 GEAR BOX 56C 65.25 B3B
B01-25-041 GEAR BOX 140TC 65.25 B8A
B01-25-042 GEAR BOX 140TC 7.13 B8A
B01-25-043 GEAR BOX 140TC 80.58 B8A
B01-25-044 GEAR BOX 140TC 92.82 B8A
B01-25-045 GEAR BOX 140TC 19.42 B8A
B01-25-046 GEAR BOX 140TC 27.21 B8A
B01-25-047 GEAR BOX 145TC 50.63B8A
B01-25-048 GEAR BOX 24.01 B3B
B01-25-049 GEAR BOX 24.01 B8A
B01-25-050 GEAR BOX 65.25 B8A WITH INPUT SHAFT
B01-25-051 GEAR BOX 231.41 B3B
B01-25-196 GEARBOX NORD GEAR
B01-25-216 GEAR BOX 180TC 50.63 B8A POSITION SK02050
B01-25-257 GEAR BOX 140TC 9.41:1 B3A
B01-25-274 GEAR BOX 140TC 9.41 B3B
B01-25-275 GEAR BOX 140TC 27.21 B8A
B01-25-279 GEAR BOX 231.41 B8
B01-25-295 GEAR BOX 140TC 13.18 AZ 1" BORE
B01-25-301 GEAR BOX 16.86:1 B3B
B01-25-306 GEAR BOX RATIO 30.94:1
B01-25-319 GEAR BOX 140TC 7.43 AZ 1" BORE B3
B01-25-333 GEAR BOX 56TC 9.41:1 B3A

Nord Gear - SK02063

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-327 GEAR BOX 140TC 9.41 B3B
B01-25-330 GEAR BOX 56C RATIO 20.59 MOUNTING M1

Nord Gear - SK12063-SK12063W

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-052 GEAR BOX 140TC 9.96 B8A
B01-25-053 GEAR BOX 140TC 118.32 B3B
B01-25-054 GEAR BOX 140TC 118.32 B8B
B01-25-055 GEAR BOX 140TC 118.32 V5B
B01-25-056 GEAR BOX 140TC 118.32 V5IB
B01-25-057 GEAR BOX 144.33 B8A.140TC
B01-25-058 GEAR BOX 180TC 15.57 B8A
B01-25-059 GEAR BOX 140TC 183.6 B8A
B01-25-060 GEAR BOX 180TC 22.32 B3B
B01-25-061 GEAR BOX 140TC 22.32 B8A
B01-25-062 GEAR BOX 140TC 25.15 B8A
B01-25-063 GEAR BOX 180TC 28.61 B3B
B01-25-064 GEAR BOX 180TC 28.61 B8A
B01-25-065 GEAR BOX 56C 28.61 B8A
B01-25-066 GEAR BOX 140TC 38.92 B3B
B01-25-067 GEAR BOX 140TC 38.92 B8A
B01-25-068 GEAR BOX 140TC 43.86 B3B
B01-25-069 GEAR BOX 140TC 43.86 B8B
B01-25-070 GEAR BOX 140TC 43.86 V5B
B01-25-071 GEAR BOX 140TC 43.86 V5IB
B01-25-072 GEAR BOX 140TC 49.88 B8A
B01-25-073 GEAR BOX 180TC 49.88 B8A
B01-25-074 GEAR BOX 140TC 49.88 B8B
B01-25-075 GEAR BOX 140TC 60.85 B3B
B01-25-076 GEAR BOX 180TC 60.85 B8A
B01-25-077 GEAR BOX 140TC 60.85 B8B
B01-25-078 GEAR BOX 140TC 60.85 V5B
B01-25-079 GEAR BOX 140TC 60.85 V5IB
B01-25-080 GEAR BOX 180TC 7.43 B3B
B01-25-081 GEAR BOX 180TC 7.43 B8A
B01-25-082 GEAR BOX 140TC 77.4 B8A
B01-25-083 GEAR BOX 140TC 77.40 B3B
B01-25-084 GEAR BOX 140TC 77.40 B8B
B01-25-085 GEAR BOX 140TC 77.40 V5B
B01-25-086 GEAR BOX 140TC 77.40 V5IB
B01-25-087 GEAR BOX 180TC 9.96 B8A.
B01-25-088 GEAR BOX 140TC 9.96 B8A
B01-25-089 GEAR BOX 140TC 92.31 B3B
B01-25-090 GEAR BOX 140TC 92.31B8B
B01-25-091 GEAR BOX 140TC 92.31 V5B
B01-25-092 GEAR BOX 140TC 92.31 V5IB
B01-25-093 GEAR BOX 140TC 18.99 B8A
B01-25-094 GEAR BOX 180TC 38.92 B8A
B01-25-095 GEAR BOX 140TC 49.88 B3B
B01-25-096 GEAR BOX 140TC 70.40 B3B
B01-25-097 GEAR BOX 140TC 28.61 B5H1
B01-25-098 GEAR BOX 140TC 28.61 B5H2
B01-25-099 GEAR BOX 140TC 28.61 B5H5
B01-25-100 GEAR BOX 140TC 28.61 B5H6
B01-25-101 GEAR BOX 140TC 118.32 HLW SHAFT,NO MTG FLOUT
B01-25-102 GEAR BOX 7.43 B8A
B01-25-194 GEARBOX NORD GEAR 22.32:1 RATIO
B01-25-198 GEAR BOX 140TC 144.33 B3B
B01-25-199 GEAR BOX 140TC 104.04/H1 HOLLOW SHAFT
B01-25-200 GEAR BOX 140TC 104.04/H2 HOLLOW SHAFT
B01-25-201 GEAR BOX 140TC 104.04/H5 HOLLOW SHAFT
B01-25-202 GEAR BOX 140TC 104.04/H6 HOLLOW SHAFT
B01-25-203 GEAR BOX 140TC 49.88/H1 HOLLOW SHAFT
B01-25-204 GEAR BOX 140TC 49.88/H2 HOLLOW SHAFT
B01-25-204 GEAR BOX 140TC 49.88/H2 HOLLOW SHAFT
B01-25-205 GEAR BOX 140TC 49.88/H5 HOLLOW SHAFT
B01-25-205 GEAR BOX 140TC 49.88/H5 HOLLOW SHAFT
B01-25-206 GEAR BOX 140TC 49.88/H6 HOLLOW SHAFT
B01-25-206 GEAR BOX 140TC 49.88/H6 HOLLOW SHAFT
B01-25-212 GEAR BOX 140TC 60:85RATIO V5B POSITION SK12063
B01-25-213 GEAR BOX 140TC 60:85RATIO V5IB POSITION SK12063
B01-25-221 GEARBOX 140TC / 183.6 :1 AZ 1.438'' HOLLOW SHAFT
B01-25-222 GEAR BOX 140TC 183.6 B8B
B01-25-223 GEAR BOX 180TC 12.76 B8A
B01-25-225 GEAR BOX 140TC 28.61 B8A
B01-25-227 GEAR BOX 140TC 49.88 V5B
B01-25-228 GEAR BOX 140TC 49.88 V51B
B01-25-235 GEAR BOX 140TC 92.31B8A
B01-25-237 GEAR BOX 140TC 144.33 B5 FLANGE
B01-25-238 GEAR BOX 140TC 144.33 B5 FLANGE
B01-25-239 GEAR BOX 140TC 144.33 B5 FLANGE
B01-25-240 GEAR BOX 140TC 144.33 B5 FLANGE
B01-25-244 GEARBOX 140TC / 77.44 :1 AZ 1.438'' HOLLOW SHAFT
B01-25-249 GEARBOX
B01-25-250 GEAR BOX 140TC 183.6 V5B
B01-25-251 GEAR BOX 140TC 43.86 B8A
B01-25-258 GEAR BOX 140TC 118.32 B3A
B01-25-273 GEAR BOX 140TC 9.96 B3B
B01-25-288 GEAR BOX 140TC 7.43 B8A
B01-25-296 GEAR BOX 140TC 28.61 B3B
B01-25-297 GEAR BOX 140TC 34.89:1 B8A
B01-25-302 GEAR BOX 140TC 25.15 B3B
B01-25-332 GEAR BOX 56C RATIO 25.92
B01-25-334 GEAR BOX 118.32:1 B3B
B01-25-338 GEAR BOX 140TC 11.22:1 B8A

Nord Gear - Accessories

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-001 AUTO VENT M 10 X 1.0 MM
B01-25-002 AUTO VENT M 12 X 1.5 MM
B01-25-003 AUTOVENT M24X1.5MM
B01-25-004 GASKET 10X13.5X1.0
B01-25-005 SOCKET PLUG M10X1.0MM
B01-25-006 DRAIN PLUG M12X1.5MM
B01-25-007 DRAIN PLUG
B01-25-008 OIL SEAL INPUT
B01-25-009 SEAL OUTPUT SHAFT FOR SK020850
B01-25-010 JUN 24 X 14MM
B01-25-011 INPUT SHAFT
B01-25-012 GASKET
B01-25-013 NEMA INPUT ADAPTER FOR SK32100/30.11/180TC
B01-25-014 ADAPTER NEMA INPUT FRAME SIZE 250S 56C
B01-25-151 NEMA INPUT ADAPTER FOR 32100.64.55:1
B01-25-208 SEAL & GASKET KIT FOR SK12063-180TC
B01-25-220 140TC NEMA INPUT ASSY. W/PINION GASKET&COUPLING
B01-25-281 NEMA INPUT ADAPTER FOR SK12080/58.27/140TC
B01-25-307 GEAR BOX RATIO 18.5:1

Nord Gear - SK1S-SK2S

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-152 GEAR BOX 26.00 B3B
B01-25-153 GEAR BOX 56C 30.00
B01-25-234 GEAR BOX 25:1 NORD GEARBOX
B01-25-269 GEAR BOX 48C 6.80 B3A
B01-25-154 GEAR BOX 56C 15.33 B3B
B01-25-155 GEAR BOX 56C 30.00 B8A
B01-25-156 GEAR BOX 56C 35.00 B8A
B01-25-321 GEAR BOX 56C 6.80 B6II AB 2 OUTPUT SHAFT
B01-25-324 GEAR BOX 56C RATIO 239.4 B6II A

Nord Gear - SK26-SK73

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-215 IN-LINE HELICAL REDUCER WITH 56C NEMA INPUT ADAPT
B01-25-157 GEAR BOX 56C 37.23
B01-25-158 GEAR BOX 180TC 18.97 B3B
B01-25-159 GEAR BOX 180TC 18.97 B8A
B01-25-160 GEAR BOX 180TC 241.57 B3B
B01-25-161 GEAR BOX 180TC 241.57 B8A
B01-25-162 GEAR BOX 180TC 50.31 B3B
B01-25-163 GEAR BOX 180TC 50.31 B8A
B01-25-164 GEAR BOX 180TC 64.55 B3B
B01-25-165 GEAR BOX 180TC 64.55 B8A
B01-25-166 GEAR BOX 180TC 71.57 B5IA
B01-25-167 GEAR BOX 180TC 71.57 B5IIIA
B01-25-168 GEAR BOX 180TC 71.57 V3A
B01-25-169 GEAR BOX 180TC 71.57 VIA
B01-25-242 GEAR BOX 140TC 183.5 B8A
B01-25-259 GEAR BOX 180TC 30.11:1 RATIO B8A
B01-25-260 GEAR BOX 180TC 165.5:1 RATIO B3B
B01-25-261 GEAR BOX 180TC 165.5:1 RATIO B8A
B01-25-282 GEAR BOX 180TC 71.57:1 B3B
B01-25-283 GEAR BOX 180TC 71.57:1 B8A
B01-25-284 GEAR BOX 180TC 38.63 B3B
B01-25-285 GEAR BOX 180TC 38.63 B8A
B01-25-289 GEAR BOX 180TC 42.83 B8A
B01-25-290 GEAR BOX 180TC 42.83 B3B
B01-25-292 GEAR BOX 180TC 38.63 B8A
B01-25-293 GEAR BOX 180TC 104:1 B3B
B01-25-336 GEAR BOX 56TC 645:1 B3B
B01-25-191 GEARBOX NORD GEAR
B01-25-214 GEAR BOX 180TC 94:19RATIO B8A POSITION SK32100
B01-25-207 GEARBOX W/2 OUTPUT SHAFT 180 TC 183.50:1
B01-25-320 GEAR BOX 180TC 94:19 M3A
B01-25-291 GEAR BOX 56C NEMA IN ADA 37.23 B5
B01-25-170 GEAR BOX 56C 2560.21 B3
B01-25-171 GEAR BOX 2560.21:1 B3B56C
B01-25-210 GEAR BOX SK63/23-56C SK63/23VL56C B3B 2814.26
B01-25-209 GEAR BOX SK63/23-56C SK63/23VL56C B8B 2814.26
B01-25-172 GEAR BOX 56C 2814.26 IB3
B01-25-173 GEAR BOX 56C 2814.26 IB8
B01-25-174 GEAR BOX 56C 2814.26 B3B
B01-25-175 GEAR BOX 56C 2814.26 B8A
B01-25-176 GEAR BOX 56C 2787.41 B3B
B01-25-177 GEAR BOX 56C 2787.41 B8B
B01-25-226 GEAR BOX 56C 2787.41 B8B TOP MOUNT MK56

Nord Gear - SK090.1-SK92

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-178 GEAR BOX 180TC 64.08 B3A
B01-25-179 GEAR BOX 180TC 64.08 B3B
B01-25-180 GEAR BOX 180TC 64.08 B8A
B01-25-181 GEAR BOX 180TC 64.08 B8B
B01-25-182 GEAR BOX 56C 3635.95 B3B
B01-25-183 GEAR BOX 56C 3635.95 B8A
B01-25-184 GEAR BOX 210TC 68.61 B3A
B01-25-185 GEAR BOX 210TC-VL 68.61 B3B
B01-25-186 GEAR BOX 210TC-VL 68.61 B8A
B01-25-187 GEAR BOX 210TC 68.61 B8B
B01-25-188 GEAR BOX 210TC 9.78:1 B3A
B01-25-189 GEAR BOX 140TC 42.04 H1
B01-25-190 GEAR BOX 140TC 42.04 H2
B01-25-229 GEAR BOX 143TC 4319.55
B01-25-230 GEAR BOX 140TC 4671.14
B01-25-231 GEAR BOX 143TC 4319.55
B01-25-241 GEAR BOX 56C 8.99 HOLLOW SHAFT .750"
B01-25-271 GEAR BOX 180TC 29.91:1 POS H1
B01-25-272 GEAR BOX 180TC 29.91:1 POS H2
B01-25-278 GEAR BOX 56C 8.99 B3 HOLLOW SHAFT .750"
B01-25-299 GEAR BOX RAT : 132.79:1180TC
B01-25-322 GEAR BOX 184TC-VL 68.61 B3B
B01-25-323 GEAR BOX 184TC-VL 68.61 B8A
B01-25-325 GEAR BOX 140C 398.77 B3B
B01-25-326 GEAR BOX 56C-RATIO 63.97 SHAFT B - MOUNT M4
B01-25-328 GEAR BOX 140TC 4512.24 2.750 BORE SIZE B8
B01-25-329 GEAR BOX 140TC 4512.24 2.750 BORE SIZE B3
B01-25-335 GEAR BOX 1822:1 B3B 56C

Nord Gear - SK172

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-255 GEAR BOX 56C 30.58 B3

Nord Gear - SK12080-SK12080W

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-103 GEAR BOX 140TC 123.42 B8A
B01-25-104 GEAR BOX 140TC 138.21 B3B
B01-25-105 GEAR BOX 138.21 B8A 180TC
B01-25-106 GEAR BOX 180TC 15.98 B8A
B01-25-107 GEAR BOX 140TC 157.59 B3B
B01-25-108 GEAR BOX 140TC 157.59 B8A
B01-25-109 GEAR BOX 140TC 187.17 B3B
B01-25-110 GEAR BOX 140TC 187.17 B8A
B01-25-111 GEAR BOX 180TC 19.11 B8A
B01-25-112 GEAR BOX 140TC 234.60 B3B
B01-25-113 GEAR BOX 140TC 234.60 B8A
B01-25-114 GEAR BOX 140TC 25.00 B3B
B01-25-115 GEAR BOX 140TC 25.00 B8A
B01-25-116 GEAR BOX 180TC 27.99 B8A
B01-25-117 GEAR BOX 180TC 30.11 B8A
B01-25-118 GEAR BOX 140TC 31.92 B8A
B01-25-119 GEAR BOX 140TC 37.91 B8A
B01-25-120 GEAR BOX 180TC 44.72 B3B
B01-25-121 GEAR BOX 140TC 44.72 B8A
B01-25-122 GEAR BOX 180TC 44.72 B8A
B01-25-123 GEAR BOX 140TC 58.27 B8A
B01-25-124 GEAR BOX 140TC 66.44 B3B
B01-25-125 GEAR BOX 140TC 66.44 B8A
B01-25-126 GEAR BOX 180TC 78.91 B8A
B01-25-127 GEAR BOX 140TC 94.35 B3B
B01-25-128 GEAR BOX 140TC 94.35 B8A
B01-25-129 GEAR BOX 140TC 58.27 B3B
B01-25-130 GEAR BOX 184TC 31.92 B3B
B01-25-131 GEAR BOX 140TC 58.27 B3B SK12080
B01-25-132 GEAR BOX 56C 78.91 B3B
B01-25-133 GEAR BOX 140TC 94.35 B3B
B01-25-134 GEAR BOX 140TC 58.27 B8A
B01-25-135 GEAR BOX 140TC 94.35 B8A
B01-25-136 GEAR BOX 180TC 7.55 B8A
B01-25-137 GEAR BOX 140TC 78.91 B3B
B01-25-138 GEAR BOX 182TC 78.91 B8A
B01-25-139 GEAR BOX 140TC 78.91 B8A
B01-25-140 GEAR BOX 140TC 106.08 H1 WITH TORQUE ARM 225 DEG
B01-25-141 GEAR BOX 140TC 106.08 H2 WITH TORQUE ARM 225 DEG
B01-25-142 GEAR BOX 14.01 B8A
B01-25-143 GEAR BOX 44.72 B3B
B01-25-144 GEAR BOX 234.6 B3B
B01-25-145 GEAR BOX 234.6 B8A
B01-25-146 GEAR BOX 58.27 B3B
B01-25-147 GEAR BOX 58.27 B8A
B01-25-192 GEARBOX NORD GEAR
B01-25-193 GEARBOX NORD GEAR
B01-25-211 GEAR BOX 21.49 B3B
B01-25-217 GEAR BOX 140TC 64.44 B3B POSITION
B01-25-218 GEAR BOX 140TC 64.44 B8B POSITION
B01-25-224 GEAR BOX 140TC 27.99 B3B
B01-25-236 GEAR BOX 140TC 7.55 B3B
B01-25-243 GEAR BOX 180TC 15.98 B3B
B01-25-245 GEAR BOX 66.44 B8A
B01-25-246 GEAR BOX 140TC 58.27 B8A
B01-25-247 GEAR BOX 180TC 37.91 B8A
B01-25-248 GEAR BOX 56C 234.60 B31A
B01-25-253 GEAR BOX 180TC B8A 66.44:1
B01-25-254 GEAR BOX 180TC 7.55 B3B
B01-25-262 ADAPTATOR C/W 140TC NEMA-PINION50870040
B01-25-263 GEAR BOX 140TC 21.49:1 POS B8A
B01-25-270 GEAR BOX 180TC 25.0:1 POS B8A
B01-25-276 GEAR BOX 140TC 27.99 B3B
B01-25-277 GEAR BOX 140TC 31.82 B3B
B01-25-280 GEAR BOX 21.49 POS:B8A 180TC
B01-25-286 GEAR BOX 140TC 37.91 B3B
B01-25-287 GEAR BOX 140TC 37.91 B8A
B01-25-298 GEAR BOX RAT : 25:1 POS : B8A
B01-25-300 GEAR BOX 140TC 44.72 B3B
B01-25-316 GEAR BOX 180TC 21.49 B8A
B01-25-317 GEAR BOX 140TC 15.98 B8A
B01-25-318 GEAR BOX 140TC 15.98 B3B SK12080-140TC
B01-25-331 GEAR BOX 140TC 123.42 B3B
B01-25-337 GEAR BOX 180TC 31.92 B8A

Nord Gear - SK13080

EMP CODE DESCRIPTION
B01-25-148 GEAR BOX 56C 706.25 B8B
B01-25-149 GEAR BOX 706.25 56C
B01-25-150 GEAR BOX 706.25 56C
EMP Distribution & Services
EMP Distribution & Services